<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>polistirolo e cemento&#187; New Garden s.a.s. | Polistirolo e Cemento a Salerno | Manufatti artistici in cemento e polistirolo a Salerno</title>
	<atom:link href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/category/lavorazione-cemento/colonne-lavorazione-cemento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2016 19:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Art. 75 Elemento capitello per colonna &#8211; Art. 76 Elemento base per colonna &#8211; Art. 77 Elemento centrale per colonna &#8211; Art. 78 Colonna liscia grande &#8211; Art. 79 Capitello &#8220;A&#8221;</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-75-elemento-capitello-per-colonna-art-76-elemento-base-per-colonna-art-77-elemento-centrale-per-colonna-art-78-colonna-liscia-grande-art-79-capitello-a/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-75-elemento-capitello-per-colonna-art-76-elemento-base-per-colonna-art-77-elemento-centrale-per-colonna-art-78-colonna-liscia-grande-art-79-capitello-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Capitello "A"]]></category>
		<category><![CDATA[Colonna liscia grande]]></category>
		<category><![CDATA[Elemento centrale per colonna]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Elemento capitello per colonna cm. 38&#215;38 h. = 15cm Peso = kg. 30</p> <p>Elemento base per colonna cm. 40&#215;40 h. = 30cm Peso = kg. 50 </p> <p>Elemento centrale per colonna cm. 47&#215;47 h. = 30cm Peso = kg. 35 </p> <p>Colonna liscia grande cm. 47&#215;47 h. = 250cm Peso = kg. 350</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-75-elemento-capitello-per-colonna-art-76-elemento-base-per-colonna-art-77-elemento-centrale-per-colonna-art-78-colonna-liscia-grande-art-79-capitello-a/">Art. 75 Elemento capitello per colonna &#8211; Art. 76 Elemento base per colonna &#8211; Art. 77 Elemento centrale per colonna &#8211; Art. 78 Colonna liscia grande &#8211; Art. 79 Capitello &#8220;A&#8221;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art75_76_77_78_79.jpg" rel="lightbox[949]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art75_76_77_78_79-190x300.jpg" alt="" title="art75_76_77_78_79" width="190" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-765" /></a></p>
<p>Elemento capitello per colonna<br />
cm. 38&#215;38<br />
h. = 15cm<br />
Peso = kg. 30</p>
<p>Elemento base per colonna<br />
cm. 40&#215;40<br />
h. = 30cm<br />
Peso = kg. 50 </p>
<p>Elemento centrale per colonna<br />
cm. 47&#215;47<br />
h. = 30cm<br />
Peso = kg. 35 </p>
<p>Colonna liscia grande<br />
cm. 47&#215;47<br />
h. = 250cm<br />
Peso = kg. 350</p>
<p>Capitello &#8220;A&#8221;<br />
cm. 47&#215;47<br />
h. = 26cm<br />
Peso = kg. 57</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-75-elemento-capitello-per-colonna-art-76-elemento-base-per-colonna-art-77-elemento-centrale-per-colonna-art-78-colonna-liscia-grande-art-79-capitello-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 80 Colonna Paestum Grande &#8211; Art. 81 Colonna Paestum Piccola</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-80-81-colonna-paestum-grande-e-piccola/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-80-81-colonna-paestum-grande-e-piccola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[colonna paestum]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Colonna Paestum Grande cm 40×40 h. cm 210 peso kg 220</p> <p>Colonna Paestum Piccola cm 35&#215;35 h. cm 162 peso kg 170</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art80_81jpg.jpg" rel="lightbox[953]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art80_81jpg-191x300.jpg" alt="" title="art80_81jpg" width="191" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-622" /></a></p>
<p>Colonna Paestum Grande<br />
cm 40×40<br />
h. cm 210<br />
peso kg 220</p>
<p>Colonna Paestum Piccola<br />
cm 35&#215;35<br />
h. cm 162<br />
peso kg 170</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-80-81-colonna-paestum-grande-e-piccola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 82-83 Colonna Macedonia e Cipro</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-82-83-colonna-macedonia-e-cipro/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-82-83-colonna-macedonia-e-cipro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[colanna Macedonia e Cipro]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti artistici in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Colonna Macedonia Ø 15 cm. base cm. 30×30 h.= 273 cm peso= Kg. 113</p> <p>Colonna Cipro base cm. 31×31 h.= 212 cm peso= Kg. 141</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art82_83jpg.jpg" rel="lightbox[960]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art82_83jpg-194x300.jpg" alt="" title="art82_83jpg" width="194" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-623" /></a></p>
<p>Colonna Macedonia<br />
Ø 15 cm.<br />
base cm. 30×30<br />
h.= 273 cm<br />
peso= Kg. 113</p>
<p>Colonna Cipro<br />
base cm. 31×31<br />
h.= 212 cm<br />
peso= Kg. 141</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-82-83-colonna-macedonia-e-cipro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 84-85-86 Colonna Graffiata, Torciglione e Corinto</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-84-85-86-colonna-graffiata-torciglione-e-corinto/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-84-85-86-colonna-graffiata-torciglione-e-corinto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti artistici e Colonna Graffiata]]></category>
		<category><![CDATA[Torciglione e Corinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Colonna Graffiata Base cm. 30×30 h.= 195cm Peso= kg. 101</p> <p>Colonna Torciglione Base cm. 28×28 h.= 206cm Peso= kg. 94</p> <p>Colonna Corinto Base cm. 31×31 h.= 230cm Peso= kg. 123</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art84_85_86jpg.jpg" rel="lightbox[962]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art84_85_86jpg-193x300.jpg" alt="" title="art84_85_86jpg" width="193" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-624" /></a></p>
<p>Colonna Graffiata<br />
Base cm. 30×30<br />
h.= 195cm<br />
Peso= kg. 101</p>
<p>Colonna Torciglione<br />
Base cm. 28×28<br />
h.= 206cm<br />
Peso= kg. 94</p>
<p>Colonna Corinto<br />
Base cm. 31×31<br />
h.= 230cm<br />
Peso= kg. 123</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-84-85-86-colonna-graffiata-torciglione-e-corinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 87 Base liscia con capitello &#8211; Art. 88 Capitello corinzio &#8211; Art. 89 Base liscia con capitello &#8220;O&#8221; &#8211; Art. 90 Base per colonna</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-87-base-liscia-con-capitello-art-88-capitello-corinzio-art-89-base-liscia-con-capitello-o-art-90-base-per-colonna/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-87-base-liscia-con-capitello-art-88-capitello-corinzio-art-89-base-liscia-con-capitello-o-art-90-base-per-colonna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Base liscia con capitello]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti artistici e Capitello corinzio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Base liscia con capitello cm. 47&#215;47 h.= 81 cm peso= kg. 107</p> <p>Capitello corinzio cm. 68&#215;68 h.= 80 cm peso= kg. 170</p> <p>Base liscia con capitello &#8220;O&#8221; cm. 47&#215;47 h.= 95 cm peso= kg. 104</p> <p>Base per colonna cm. 45&#215;45 h.= 55 cm peso= kg. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-87-base-liscia-con-capitello-art-88-capitello-corinzio-art-89-base-liscia-con-capitello-o-art-90-base-per-colonna/">Art. 87 Base liscia con capitello &#8211; Art. 88 Capitello corinzio &#8211; Art. 89 Base liscia con capitello &#8220;O&#8221; &#8211; Art. 90 Base per colonna</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.87_88_89_90.jpg" rel="lightbox[964]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.87_88_89_90-300x194.jpg" alt="" title="art.87_88_89_90" width="300" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-627" /></a></p>
<p>Base liscia con capitello<br />
cm. 47&#215;47<br />
h.= 81 cm<br />
peso= kg. 107</p>
<p>Capitello corinzio<br />
cm. 68&#215;68<br />
h.= 80 cm<br />
peso= kg. 170</p>
<p>Base liscia con capitello &#8220;O&#8221;<br />
cm. 47&#215;47<br />
h.= 95 cm<br />
peso= kg. 104</p>
<p>Base per colonna<br />
cm. 45&#215;45<br />
h.= 55 cm<br />
peso= kg. 66</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-87-base-liscia-con-capitello-art-88-capitello-corinzio-art-89-base-liscia-con-capitello-o-art-90-base-per-colonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 91 Base Ionica Piccola &#8211; Art. 92 Base Paestum &#8211; Art. 93 Base Ionica Grande</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-91-base-ionica-piccola/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-91-base-ionica-piccola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Base Ionica Piccola cm 35&#215;35 h. cm 75 peso kg 78</p> <p>Base Paestum cm 37×37 h. cm 75 peso kg 85</p> <p>Base Ionica Grande cm 40×40 h. cm 75 peso kg 120</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/10/art.91_92_93.jpg" rel="lightbox[971]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/10/art.91_92_93-300x193.jpg" alt="" title="art.91_92_93" width="300" height="193" class="alignnone size-medium wp-image-1544" /></a></p>
<p>Base Ionica Piccola<br />
cm 35&#215;35<br />
h. cm 75<br />
peso kg 78</p>
<p>Base Paestum<br />
cm 37×37<br />
h. cm 75<br />
peso kg 85</p>
<p>Base Ionica Grande<br />
cm 40×40<br />
h. cm 75<br />
peso kg 120</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-91-base-ionica-piccola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 94 Base Pompei &#8211; Art. 95 Base Traiana</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-94-base-pompei/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-94-base-pompei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Base Pompei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Base Pompei Ø cm 50 h. cm 70 Peso kg 122</p> <p>Base Traiana cm 44&#215;44 h. cm 75 Peso kg 112</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.94_95.jpg" rel="lightbox[978]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.94_95-300x192.jpg" alt="" title="art.94_95" width="300" height="192" class="alignnone size-medium wp-image-629" /></a></p>
<p>Base Pompei<br />
Ø cm 50<br />
h. cm 70<br />
Peso kg 122</p>
<p>Base Traiana<br />
cm 44&#215;44<br />
h. cm 75<br />
Peso kg 112</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-94-base-pompei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 96 Base per Cupoletta &#8211; Art. 97 Colonna Etrusca &#8211; Art. 98 Base Ionica grande da muro &#8211; Art. 99 Base Ionica piccola da muro</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-96-base-per-cupoletta/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-96-base-per-cupoletta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Base per Cupoletta]]></category>
		<category><![CDATA[manufatti artistici in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Base per Cupoletta cm 95&#215;35 h. cm 75 Peso kg 44</p> <p>Colonna Etrusca Ø cm 27 h. cm 93 Peso kg 30</p> <p>Base Ionica grande da muro cm 20×40 h. cm 75 Peso kg 60</p> <p>Base Ionica piccola da muro cm 18×35 h. cm 75 peso kg <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-96-base-per-cupoletta/">Art. 96 Base per Cupoletta &#8211; Art. 97 Colonna Etrusca &#8211; Art. 98 Base Ionica grande da muro &#8211; Art. 99 Base Ionica piccola da muro</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art96_97_98_99.jpg" rel="lightbox[983]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art96_97_98_99-300x201.jpg" alt="" title="art96_97_98_99" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-625" /></a></p>
<p>Base per Cupoletta<br />
cm 95&#215;35<br />
h. cm 75<br />
Peso kg 44</p>
<p>Colonna Etrusca<br />
Ø cm 27<br />
h. cm 93<br />
Peso kg 30</p>
<p>Base Ionica grande da muro<br />
cm 20×40<br />
h. cm 75<br />
Peso kg 60</p>
<p>Base Ionica piccola da muro<br />
cm 18×35<br />
h. cm 75<br />
peso kg 40</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-96-base-per-cupoletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 100 Colonnina Greca &#8211; Art. 101 Colonnina Atene &#8211; Art. 102 Colonnina Sparta &#8211; Art. 103 Colonnina Latina</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-100-colonnina-greca/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-100-colonnina-greca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[maufatti artistici in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Colonnina Greca cm 23&#215;23 h. cm 101 peso kg. 40</p> <p>Colonnina Atene cm 25&#215;25 h. cm 75 peso kg 37</p> <p>Colonnina Sparta cm 25&#215;25 h. cm 55 peso kg 30</p> <p>Colonnina Latina cm 29&#215;29 h. cm 45 peso kg 35</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.100_101_102_103.jpg" rel="lightbox[1162]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.100_101_102_103-300x196.jpg" alt="" title="art.100_101_102_103" width="300" height="196" class="alignnone size-medium wp-image-630" /></a></p>
<p>Colonnina Greca<br />
cm 23&#215;23<br />
h. cm 101<br />
peso kg. 40</p>
<p>Colonnina Atene<br />
cm 25&#215;25<br />
h. cm 75<br />
peso kg 37</p>
<p>Colonnina Sparta<br />
cm 25&#215;25<br />
h. cm 55<br />
peso kg 30</p>
<p>Colonnina Latina<br />
cm 29&#215;29<br />
h. cm 45<br />
peso kg 35</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-100-colonnina-greca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 104 Base Rustica &#8211; Art. 105 Base Monreale &#8211; Art. 106 Base Romana</title>
		<link>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-104-base-rustica/</link>
		<comments>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-104-base-rustica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Colonne]]></category>
		<category><![CDATA[cemento manufatti artistici in cemento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Base Rustica cm 31&#215;31 h. cm 52 peso kg 40</p> <p>Base Monreale cm 42×42 h. cm 50 peso kg 53</p> <p>Base Romana Ø cm 48 h. cm 60 peso kg 62</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.104_105_106.jpg" rel="lightbox[1175]"><img src="http://www.newgardensas.com/polistirolocemento/wp-content/uploads/2010/08/art.104_105_106-300x196.jpg" alt="" title="art.104_105_106" width="300" height="196" class="alignnone size-medium wp-image-631" /></a></p>
<p>Base Rustica<br />
cm 31&#215;31<br />
h. cm 52<br />
peso kg 40</p>
<p>Base Monreale<br />
cm 42×42<br />
h. cm 50<br />
peso kg 53</p>
<p>Base Romana<br />
Ø cm 48<br />
h. cm 60<br />
peso kg 62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newgardensas.com/polistirolocemento/lavorazione-cemento/art-104-base-rustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
